按照调整方式,可以把碳纤维脚架分为三种:①固定高度型,②立柱提拉型,③齿条升降型。
| 规格型号 | 工作高度 | 支撑腿展开占地直径 | 收起状态尺寸 | 自身重量 | 承重 |
|---|---|---|---|---|---|
| MQHC125V | 850-1350 | 1000-1500 | 950x265 | 8.9 | 60 |
| MQHC175V | 1100-1800 | 1200-2000 | 1200x265 | 9.8 | 60 |
| 规格型号 | 工作高度 | 立柱长度 | 支撑腿展开占地直径 | 收起状态尺寸 | 自身重量 | 承重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MQHC125H45 | 900-1800 | 450 | 1000-1500 | 1000x265 | 10.0 | 40 |
| MQHC175H60 | 1150-2450 | 600 | 1200-2000 | 1250x265 | 11.1 | 40 |
| MQHC175H130 | 1200-3200 | 1300※ | 1200-2000 | 1300x265 | 11.8 | 40 |
| 规格型号 | 工作高度 | 立柱长度 | 支撑腿展开占地直径 | 收起状态尺寸 | 自身重量 | 承重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MQHC125A45 | 900-1800 | 450 | 1000-1500 | 1000x265 | 10.2 | 25 |
| MQHC175A60 | 1150-2450 | 600 | 1200-2000 | 1250x265 | 11.3 | 25 |
| MQHC175A130 | 1200-3200 | 1300※ | 1200-2000 | 1300x265 | 11.9 | 25 |
注:工作高度、支撑腿展开占地直径单位为mm;收起状态尺寸单位为mm×mm;自身重量单位为kg;承重单位为kg。
※ 表示该型号的立柱长度为扩展长度。
探索我们的其他计量工具产品,满足您的各种测量需求