| 规格型号 | 工作高度 | 支撑腿展开占地直径 | 收起状态尺寸 | 自身重量 | 承重 |
|---|---|---|---|---|---|
| MQP1300 | 800-1300 | 1000-1500※ | 900 | 15.3kg | 100kg |
| 规格型号 | 工作高度 | 支撑腿展开占地直径 | 收起状态尺寸 | 自身重量 | 承重 |
|---|---|---|---|---|---|
| MQPC1300 | 800-1300 | 1000-1500※ | 900 | 14.3kg | 100kg |
| 规格型号 | 工作高度 | 支撑腿展开占地直径 | 收起状态尺寸 | 自身重量 | 承重 |
|---|---|---|---|---|---|
| MQP800 | 800 | 1250※ | 950 | 12.5kg | 100kg |
| 规格型号 | 工作高度 | 支撑腿展开占地直径 | 收起状态尺寸 | 自身重量 | 承重 |
|---|---|---|---|---|---|
| BXAJ1080 | 730-1080 | 900-1350※ | 950 | 17kg | 100kg |
尺寸单位: mm / 重量单位: kg
"※" 表示双层立柱。
探索我们的其他计量工具产品,满足您的各种测量需求