按照高度调整方式,铝合金重型三脚架可以分为四种类型,分别是:①固定高度型,②立柱提拉型,③齿条升降型,④底部摇升型。
| 规格型号 | 工作高度 | 支撑腿展开占地直径 | 收起状态尺寸 | 自身重量 | 承重 |
|---|---|---|---|---|---|
| MQH125V | 850-1350 | 950-1500 | 950x265 | 10.1 | 60 |
| MQH175V | 1100-1800 | 1200-2000 | 1200x265 | 11.4 | 60 |
| MQH255V | 1650-2650 | 1500-2600 | 1650x265 | 13.6 | 60 |
| MQH315V | 1800-3250 | 1800-3150 | 2000x265 | 15.2 | 60 |
| 规格型号 | 工作高度 | 立柱长度 | 支撑腿展开占地直径 | 收起状态尺寸 | 自身重量 | 承重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MQH125H45 | 900-1800 | 450 | 1000-1500 | 1000x265 | 11.2 | 40 |
| MQH175H60 | 1150-2450 | 600 | 1200-2000 | 1250x265 | 12.7 | 40 |
| MQH175H130 | 1200-3200 | 1300※ | 1200-2000 | 1300x265 | 13.4 | 40 |
| MQH255H60 | 1700-3300 | 600 | 1500-2600 | 1700x265 | 14.9 | 40 |
| MQH255H130 | 1750-4000 | 1300※ | 1500-2600 | 1750x265 | 15.6 | 40 |
| MQH315H60 | 1850-3850 | 600 | 1800-3150 | 2000x265 | 16.5 | 40 |
| MQH315H130 | 1900-4600 | 1300※ | 1800-3150 | 2050x265 | 17.2 | 40 |
| 规格型号 | 工作高度 | 立柱长度 | 支撑腿展开占地直径 | 收起状态尺寸 | 自身重量 | 承重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MQH125H45 | 900-1800 | 450 | 1000-1500 | 1000x265 | 11.2 | 40 |
| MQH175H60 | 1150-2450 | 600 | 1200-2000 | 1250x265 | 12.7 | 40 |
| MQH175H130 | 1200-3200 | 1300※ | 1200-2000 | 1300x265 | 13.4 | 40 |
| MQH255H60 | 1700-3300 | 600 | 1500-2600 | 1700x265 | 14.9 | 40 |
| MQH255H130 | 1750-4000 | 1300※ | 1500-2600 | 1750x265 | 15.6 | 40 |
| MQH315H60 | 1850-3850 | 600 | 1800-3150 | 2000x265 | 16.5 | 40 |
| MQH315H130 | 1900-4600 | 1300※ | 1800-3150 | 2050x265 | 17.2 | 40 |
注:工作高度、支撑腿展开占地直径单位为mm;收起状态尺寸单位为mm×mm;自身重量单位为kg;承重单位为kg。
※ 表示该型号的立柱长度为扩展长度。
| 规格型号 | 工作高度 | 立柱长度 | 支撑腿展开占地直径 | 收起状态尺寸 | 自身重量 | 承重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MQH125H45 | 900-1800 | 450 | 1000-1500 | 1000x265 | 11.2 | 40 |
| MQH175H60 | 1150-2450 | 600 | 1200-2000 | 1250x265 | 12.7 | 40 |
| MQH175H130 | 1200-3200 | 1300※ | 1200-2000 | 1300x265 | 13.4 | 40 |
| MQH255H60 | 1700-3300 | 600 | 1500-2600 | 1700x265 | 14.9 | 40 |
| MQH255H130 | 1750-4000 | 1300※ | 1500-2600 | 1750x265 | 15.6 | 40 |
| MQH315H60 | 1850-3850 | 600 | 1800-3150 | 2000x265 | 16.5 | 40 |
| MQH315H130 | 1900-4600 | 1300※ | 1800-3150 | 2050x265 | 17.2 | 40 |
注:工作高度、支撑腿展开占地直径单位为mm;收起状态尺寸单位为mm×mm;自身重量单位为kg;承重单位为kg。
※ 表示该型号的立柱长度为扩展长度。
探索我们的其他计量工具产品,满足您的各种测量需求